- Carac. Técnicas
DESHUMIDIFICADORES
Bajo estas líneas podra seleccionar el modelo sobre el que usted está mas interesado para acceder mas cómoda y rapidamente a sus especificaciones técnicas.
Modelos CHD060, CHD085, CHD105
MODELO CHD850E Y CHD950E
DATOS TÉCNICOS
| Modelo | CHD850E | CHD950E |
| Capacidad de extracción | 45 l/ 24h | 60 l/ 24h |
| Caudal de aire | 500 m3 / h | 680 m3 /h |
| Consumo máximo | 0,9 Kw | 1,2 Kw |
| Depósito de condensados | NO | NO |
| Desescarche automático | SI | SI |
| Dimensiones | 690 x670×290mm (al x an x f) | 690×670x290 (al x an x f) |
| Nivel sonoro | 50 dB(A) | 52 dB( A ) |
| Peso | 39 Kg | 44 Kg |
| Refrigerante | R407c | R407c |
| Rueda de transporte | NO | NO |
| Temperatura de servicio | 10-35 ºC | 10-35 ºC |
| Tensión eléctrica | 220/50 V/Hz | 220/50 V/Hz |
| Tipo | consola | consola |
| Tipo instalación | mural/suelo | mural/suelo |
| P.V.P. (Sin IVA) | 1.855,00 € | 2.190,00 € |
MODELO CHD1000
DATOS TÉCNICOS
| Capacidad de extracción | 72 l/24h |
| Capacidad del depósito | NO |
| Caudal de aire | 1000 m3 /h |
| Consumo máximo | 1,26 Kw |
| Depósito de condensados | NO |
| Desagüe permanente | SI |
| Desescarche automático | SI |
| Dimensiones | 1130×260x58mm (al x an x f) |
| Humidostato | NO |
| Nivel sonoro | 53 dB( A ) |
| Peso | 58 Kg |
| Refrigerante | R407c |
| Rueda de transporte | NO |
| Temperatura de servicio | 10-35 ºC |
| Tensión eléctrica | 220/50 V/Hz |
| Tipo | Consola |
| Tipo compresor | Alternativo |
| Tipo instalación | Suelo |
| P.V.P. (Sin IVA) | 3.150,00 € |
MODELOS CHD060, CHD085, CHD105
DATOS TÉCNICOS
| Modelo | CHD060 | CHD085 | CHD105 |
| Capacidad de extracción | 144 l/24h | 204 l/24h | 252 l/24h |
| Caudal de aire | 750 m3/h | 900 m3/h | 1.250 m3/h |
| Consumo máximo | 1,67 Kw | 2,18 Kw | 2,67 Kw |
| Desagüe permanente | SI | SI | SI |
| Desescarche automático | SI | SI | SI |
| Dimensiones | 930×1120x320mm | 930×1120x320mm | 930×1360x390mm |
| Humidostato | SI | SI | SI |
| Nivel sonoro | 52 dB(A) | 56 dB(A) | 60 dB(A) |
| Peso | 90 Kg | 98 Kg | 120 Kg |
| Refrigerante | R407c | R407c | R407c |
| Temperatura de servicio | 10 – 35 ºC | 10 – 35 ºC | 10 – 35 ºC |
| Tensión eléctrica | 230/1/50 V/F/Hz | 230/1/50 V/F/Hz | 380/3/50 V/F/Hz |
| Tipo | Consola | Consola | Consola |
| Tipo instalación | mural/suelo | mural/suelo | mural/suelo |
| P.V.P. (Sin IVA) | 2.405,00 € | 3.305,00 € | 4.425,00 € |
MODELOS SCH
DATOS TÉCNICOS:
| MODELO | SCH 50 | SCH 75 | SCH 100 | SCH 120 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Extracción(1) | 57 Pal/24h | 75,1 Pal/24h | 93,7 Pal/24h | 124 Pal/24h |
| Potencia Nominal(1) | 0,9 kW | 1,45 kW | 1,7 kW | 2,2 kW |
| Intensidad Nominal(1) | 5 A | 7,3 A | 8,5 A | 11,3 A |
| Batería agua caliente(2) | 4,9 kW | 5,4 kW | 8,6 kW | 8,6 kW |
| Caudal de aire | 600 m3/h | 600 m3/h | 850 m3/h | 850 m3/h |
| Refrigerante | R407C | R407C | R407C | R407C |
| Presión estática disponible | – | – | – | – |
| Nivel Sonoro | 48 dB(A) | 49 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) |
| Margen de temperaturas operativo | 5-36 ºC | 5-36 ºC | 5-36 ºC | 5-36 ºC |
| Margen de Humedad operativo | 30-99 % | 30-99 % | 30-99 % | 30-99 % |
| Dimensiones (AlxAnxFo) en mm | 970 x 698 x 354 | 970 x 698 x 354 | 1350 x 698 x 354 | 1350 x 698 x 354 |
| Peso | 52 kg | 56 kg | 78 kg | 84 kg |
| Alimentación eléctrica | 230 V/1~ph / 50 Hz | 230 V/1~ph / 50 Hz | 230 V/1~ph / 50 Hz | 230 V/1~ph / 50 Hz |
| Precio | 4.025,00 € | 4.420,00 € | 5.180,00 € | 5.735,00 € |
(1)Temperatura ambiente 30º C – 80% HR
(2)Temperatura ambiente 32º C – Temperatura agua 80/70º C
MODELOS SBH
DATOS TÉCNICOS:
| MODELO | SBH 75 | SBH 100 | SBH 150 | SBH 200 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Extracción(1) | 77 l/24h | 104 l/24h | 151 l/24h | 192 l/24h |
| Potencia Nominal(1) | 1,5 kW | 1,8 kW | 2,9 kW | 3,2 kW |
| Intensidad Nominal(1) | 5,9 A | 8,4 A | 13,7 A | 15,2 A |
| *Batería agua caliente(2) | 8,6 kW | 8,6 kW | 15 kW | 15 kW |
| Caudal de aire | 1000 m3/h | 1000 m3/h | 1800 m3/h | 1800 m3/h |
| Refrigerante | R407C | R407C | R407C | R407C |
| Presión estática disponible | 40 Pa | 40 Pa | 40 Pa | 40 Pa |
| Nivel Sonoro | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 52 db(A) | 54 dB(A) |
| Margen de temperaturas operativo | 10-36 ºC | 10-36 ºC | 10-36 ºC | 10-36 ºC |
| Margen de Humedad operativo | 30-99 % | 30-99 % | 30-99 % | 30-99 % |
| Dimensiones Modelo consola (AlxAnxFo) en mm | 736 x 1060 x 260 | 736 x 1060 x 260 | 826 x 1310 x 310 | 826 x 1310 x 310 |
| Dimensiones Modelo empotrado (AlxAnxFo) en mm | 679 x 994 x 250 | 679 x 994 x 250 | 769 x 1244 x 300 | 769 x 1244 x 300 |
| Peso | 49 kg | 55 kg | 72 kg | 78 kg |
| Alimentación eléctrica | 230 V/1~ph / 50 Hz | 230 V/1~ph / 50 Hz | 230 V/1~ph / 50 Hz | 230 V/1~ph / 50 Hz |
| Precio Modelo Consola (P.V.P. SIN IVA) | 3.570,00 € | 4.065,00 € | 4.665,00 € | 5.215,00 € |
| Precio Modelo Empotrado (P.V.P. SIN IVA) | 3.305,00 € | 3.800,00 € | 4.320,00 € | 4.880,00 € |
* Accesorio opcional
(1)Temperatura ambiente 30º C – 80% HR
(2)Temperatura ambiente 32º C – Temperatura agua 80/70º C



.jpg)
.jpg)
.jpg)

































